海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
宁波到诺沃波洛克Novopolock(白俄罗斯) | 2420-3640-3640-3960 | 四, 六 |
宁波到格朗都Grodo(白俄罗斯) | 2400-3760-3760-3890 | 三, 六 |
宁波到波洛克Polock(白俄罗斯) | 2360-3550-3550-3900 | 二, 五 |
宁波到里达Lida(白俄罗斯) | 2460-3530-3530-3860 | 一, 三 |
宁波到维特布斯克Vytebsk(白俄罗斯) | 2250-3580-3580-3780 | 二, 三 |
宁波到布莱斯克Bresk(白俄罗斯) | 2380-4480-4480-4870 | 二, 四 |
宁波到明斯克Minsk(白俄罗斯) | 2400-3600-3600-3800 | 二, 五 |
宁波到默格利奥夫Mogyliov(白俄罗斯) | 2450-3740-3740-4080 | 三, 五 |
宁波到莫吉廖夫Mogilev(白俄罗斯) | 2850-3560-3560-3770 | 二, 五 |
宁波到基希纳乌Kishinev(摩尔多瓦) | 3180-4360-4360-4500 | 三, 五 |
宁波到蒂拉斯波尔Tiraspol(摩尔多瓦) | 3350-4480-4480-4750 | 三, 四 |
宁波到卡胡尔Cahul(摩尔多瓦) | 3050-4380-4380-4600 | 二, 四 |
宁波到蒂吉纳Tighina(摩尔多瓦) | 3360-4280-4280-4600 | 四, 日 |
宁波到伯尔兹Balti(摩尔多瓦) | 3050-4300-4300-4500 | 二, 六 |
宁波到加德满都Kathmandu(尼泊尔) | 3880-5080-5080-5400 | 四, 日 |
宁波到比尔甘及Birganj(尼泊尔) | 3750-4980-4980-5300 | 四, 六 |
宁波到纳瓦尔帕拉斯Nawalparasi(尼泊尔) | 3660-4950-4950-5100 | 三, 六 |
宁波到帕坦Patan(尼泊尔) | 3800-4950-4950-5200 | 一, 三 |
宁波到巴德岗Bhadgaun(尼泊尔) | 3440-4840-4840-5080 | 四, 六 |
宁波到博克拉Pokhara(尼泊尔) | 3460-4880-4880-5050 | 三, 五 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |