海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
宁波到黑道达Hetauda(尼泊尔) | 3520-4790-4790-4980 | 二, 六 |
宁波到蓝毗尼Lumbini(尼泊尔) | 3350-4750-4750-4900 | 三, 六 |
宁波到廷布Thimphu(不丹) | 3580-4860-4860-5000 | 三, 五 |
宁波到彭措林Phuentsholing(不丹) | 3200-4500-4500-4800 | 三, 日 |
宁波到普纳卡Punakha(不丹) | 3540-4850-4850-4900 | 二, 四 |
宁波到帕罗Paro(不丹) | 3420-4660-4660-4800 | 三, 五 |
宁波到通萨Trongsa(不丹) | 3450-4680-4680-4850 | 三, 四 |
宁波到布姆唐Bumthang(不丹) | 3400-4650-4650-4800 | 一, 三 |
防城港到帕罗Paro(不丹) | 3660-4850-4850-5100 | 二, 四 |
防城港到通萨Trongsa(不丹) | 3550-4830-4830-5080 | 五, 日 |
防城港到布姆唐Bumthang(不丹) | 3600-4800-4800-5000 | 三, 六 |
防城港到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2730-3680-3680-3940 | 四, 日 |
佛山到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2390-3780-3780-3930 | 四, 日 |
乍浦港到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2750-3860-3860-3900 | 二, 六 |
连云港到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2530-3740-3740-3860 | 五, 日 |
厦门到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2350-3560-3560-3880 | 二, 四 |
广州到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2260-3470-3470-3650 | 一, 三 |
宁波到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2380-3580-3580-3750 | 三, 六 |
大连到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2570-3650-3650-3880 | 三, 五 |
青岛到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2480-3550-3550-3780 | 三, 六 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |