海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
佛山到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2290-3640-3640-3800 | 三, 五 |
乍浦港到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2630-3800-3800-4000 | 三, 日 |
连云港到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2560-3740-3740-3880 | 二, 四 |
厦门到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2440-3750-3750-3880 | 三, 五 |
广州到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2260-3750-3750-3870 | 三, 日 |
宁波到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2330-3650-3650-3870 | 四, 六 |
大连到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2540-3760-3760-3900 | 四, 六 |
青岛到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2280-3780-3780-3860 | 三, 六 |
天津到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2550-3730-3730-3800 | 四, 六 |
深圳到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2040-3540-3540-3800 | 三, 五 |
上海到法拉普Farap(土库曼斯坦) | 2400-3670-3670-3800 | 一, 三 |
防城港到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2360-3550-3550-3700 | 三, 五 |
佛山到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 1990-2860-2860-3340 | 二, 四 |
乍浦港到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2430-3470-3470-3600 | 二, 六 |
连云港到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2270-3160-3160-3300 | 三, 六 |
厦门到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2300-3300-3300-3500 | 二, 五 |
广州到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 1860-2940-2940-3270 | 三, 日 |
宁波到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 1960-2880-2880-3400 | 四, 六 |
大连到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2340-3280-3280-3500 | 三, 日 |
青岛到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2060-3180-3180-3360 | 二, 四 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |