海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
天津到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2460-3680-3680-3830 | 五, 日 |
深圳到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2380-3570-3570-3760 | 二, 五 |
上海到甘贾/占贾Ganja(阿塞拜疆) | 2450-3660-3660-3880 | 三, 日 |
防城港到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2410-3660-3660-3800 | 四, 六 |
佛山到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2330-3480-3480-3780 | 一, 三 |
乍浦港到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2470-3620-3620-3700 | 一, 五 |
连云港到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2390-3420-3420-3770 | 二, 四 |
厦门到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2170-3260-3260-3550 | 四, 六 |
广州到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2280-3420-3420-3580 | 三, 五 |
宁波到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2250-3450-3450-3600 | 三, 日 |
大连到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2180-3360-3360-3500 | 五, 日 |
青岛到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2080-3260-3260-3480 | 四, 六 |
天津到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2100-3300-3300-3500 | 四, 六 |
深圳到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2000-3050-3050-3200 | 三, 六 |
上海到扎兰季Zaranj(阿富汗) | 2080-3240-3240-3500 | 二, 四 |
防城港到尼姆鲁兹Nimruz(阿富汗) | 2780-3790-3790-3980 | 三, 五 |
佛山到尼姆鲁兹Nimruz(阿富汗) | 2440-3750-3750-3940 | 五, 日 |
乍浦港到尼姆鲁兹Nimruz(阿富汗) | 2640-3870-3870-4000 | 四, 六 |
连云港到尼姆鲁兹Nimruz(阿富汗) | 2530-3670-3670-3960 | 三, 日 |
厦门到尼姆鲁兹Nimruz(阿富汗) | 2520-3870-3870-3900 | 三, 五 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |