海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
上海到梅格里Meghri(亚美尼亚) | 2230-3380-3380-3490 | 二, 五 |
上海到久姆里Gyumri(亚美尼亚) | 2340-3400-3400-3600 | 三, 五 |
上海到马西斯Masis(亚美尼亚) | 2090-3210-3210-3350 | 三, 六 |
上海到拉兹丹Razdan(亚美尼亚) | 2160-3290-3290-3380 | 二, 五 |
上海到埃奇米阿津Etchmiadzin(亚美尼亚) | 2100-3200-3200-3300 | 二, 五 |
上海到明斯克Minsk(白俄罗斯) | 2300-3380-3380-3450 | 三, 五 |
上海到布莱斯克Bresk(白俄罗斯) | 2350-3450-3450-3500 | 四, 日 |
上海到维特布斯克Vytebsk(白俄罗斯) | 2230-3290-3290-3470 | 一, 四 |
上海到里达Lida(白俄罗斯) | 2350-3420-3420-3580 | 二, 五 |
上海到波洛克Polock(白俄罗斯) | 2300-3480-3480-3550 | 二, 四 |
上海到格朗都Grodo(白俄罗斯) | 2170-3380-3380-3460 | 三, 六 |
上海到诺沃波洛克Novopolock(白俄罗斯) | 2140-3290-3290-3400 | 二, 六 |
上海到奥尔莎Orsha(白俄罗斯) | 2240-3420-3420-3500 | 一, 五 |
上海到格梅尔Gomel(白俄罗斯) | 2160-3300-3300-3480 | 一, 三 |
上海到波布拉斯克Bobruysk(白俄罗斯) | 2190-3200-3200-3400 | 三, 五 |
上海到默格利奥夫Mogyliov(白俄罗斯) | 2350-3400-3400-3550 | 二, 五 |
上海到莫吉廖夫Mogilev(白俄罗斯) | 2350-3360-3360-3450 | 三, 日 |
上海到基希纳乌Kishinev(摩尔多瓦) | 3160-4320-4320-4470 | 二, 五 |
上海到蒂拉斯波尔Tiraspol(摩尔多瓦) | 3090-4330-4330-4580 | 二, 四 |
上海到卡胡尔Cahul(摩尔多瓦) | 3140-4470-4470-4630 | 二, 四 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |