海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
乍浦港到埃里温Yerevan | 2050-3100-3100-3200 | 四, 五 |
连云港到埃里温Yerevan | 1950-2980-2980-3100 | 三, 五 |
厦门到埃里温Yerevan | 1800-2950-2950-3060 | 四, 日 |
广州到埃里温Yerevan | 1560-2700-2700-2850 | 三, 六 |
宁波到埃里温Yerevan | 1680-2860-2860-3050 | 三, 六 |
大连到埃里温Yerevan | 1750-2880-2880-3000 | 三, 六 |
青岛到埃里温Yerevan | 1660-2800-2800-2950 | 三, 五 |
天津到埃里温Yerevan | 1670-2750-2750-2860 | 四, 六 |
深圳到埃里温Yerevan | 1650-2660-2660-2800 | 二, 四 |
防城港到喀布尔Kabul | 4650-5950-5950-6080 | 四, 日 |
佛山到喀布尔Kabul | 4760-5880-5880-6050 | 三, 六 |
乍浦港到喀布尔Kabul | 4800-6000-6000-6300 | 一, 五 |
连云港到喀布尔Kabul | 4700-5980-5980-6200 | 二, 五 |
厦门到喀布尔Kabul | 4620-5950-5950-6000 | 二, 五 |
广州到喀布尔Kabul | 4380-5770-5770-5800 | 三, 日 |
宁波到喀布尔Kabul | 4550-5730-5730-5800 | 二, 四 |
大连到喀布尔Kabul | 4570-5830-5830-5900 | 二, 五 |
青岛到喀布尔Kabul | 4530-5670-5670-5800 | 四, 六 |
天津到喀布尔Kabul | 4600-5800-5800-5860 | 三, 五 |
深圳到喀布尔Kabul | 4400-5650-5650-5800 | 二, 四 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |