海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
天津到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2070-3260-3260-3500 | 三, 五 |
深圳到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 1960-2940-2940-3270 | 三, 六 |
上海到巴尔坎纳巴德Balkanabat(土库曼斯坦) | 2050-3350-3350-3500 | 一, 日 |
防城港到马雷Mary(土库曼斯坦) | 2400-3500-3500-3760 | 四, 六 |
佛山到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1990-2970-2970-3260 | 三, 日 |
乍浦港到马雷Mary(土库曼斯坦) | 2350-3400-3400-3500 | 三, 六 |
连云港到马雷Mary(土库曼斯坦) | 2060-3160-3160-3270 | 四, 六 |
厦门到马雷Mary(土库曼斯坦) | 2080-3150-3150-3400 | 二, 四 |
广州到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1890-2970-2970-3280 | 二, 四 |
宁波到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1950-2890-2890-3300 | 二, 四 |
大连到马雷Mary(土库曼斯坦) | 2030-3100-3100-3400 | 四, 五 |
青岛到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1930-2980-2980-3240 | 一, 四 |
天津到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1900-2970-2970-3100 | 五, 日 |
深圳到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1750-2830-2830-2990 | 三, 五 |
上海到马雷Mary(土库曼斯坦) | 1920-2850-2850-3070 | 二, 四 |
防城港到土库曼纳巴德Turkmenabat(土库曼斯坦) | 2300-3350-3350-3500 | 三, 六 |
佛山到土库曼纳巴德Turkmenabat(土库曼斯坦) | 1940-2880-2880-3400 | 二, 日 |
乍浦港到土库曼纳巴德Turkmenabat(土库曼斯坦) | 2200-3170-3170-3400 | 三, 五 |
连云港到土库曼纳巴德Turkmenabat(土库曼斯坦) | 2050-3100-3100-3300 | 二, 四 |
厦门到土库曼纳巴德Turkmenabat(土库曼斯坦) | 1950-2870-2870-3150 | 五, 日 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 |